Preise pro Nacht
Ferienhaus 1 - (2 bis 5 Pers.) |
Preise nach Saison |
||
01.04.22 bis 29.10.22 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends | 60,- € bei 2 Pers. | jede weitere Pers. 16,- € |
29.10.22 bis 24.12.22 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag | " | |
24.12.22 bis 01.01.23 | min 7 Nächte - Anreise Sonnabends | 75,- € bei 2 Pers. | " |
01.01.23 bis 01.04.23 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag | 60, - € bei 2 Pers. | " |
01.04.23 bis 05.11.23 | min. 7 Nächte Anreise - Sonnabends | " | " |
05.11.23 bis 23.12.23 | min 3 Nächte - Anreise jeden Tag | " | " |
23.12.23 bis 06.01.24 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends | 75, - € bei 2 Pers. |
" |
|
|||
Ferienhaus 2 - 2 bis 3 Pers. | |
||
07.05.22 bis 14.05.22 | Auch für 3 Nächte |
Sonderangebot 45,- € bei 2 Pers. | |
01.04.22 bis 29.10.22 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
50,- € bei 2 Pers. | jede weitere Pers. 16 € |
29.10.22 bis 24.12.22 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag |
50, - € bei 2 Pers. | " |
24.12.22 bis 01.01.23 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
65,- € bei 2 Pers. | " |
01.01.23 bis 01.04.23 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag |
50,- € bei 2 Pers. | jede weitere Pers.16 - € |
01.04.23 bis 05.11.23 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
50,- € bei 2 Pers. | " |
05.11.23 bis 23.12.23 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag |
50, - € bei 2 Pers. |
" |
23.12.23 bis 06.01.24 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
65, - € bei 2 Pers. |
" |
" | |||
" | |||
Haus Bärenstein - (2 bis 8 Pers.) | |||
01.04.22 bis 05.11.22 |
min 7 Nächte Anreise Sonnabends |
90,- € bei 2 Pers. |
jede weitere Pers. 16, - € |
05.11.22 bis 24.12.22 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag |
90,- € bei 2 Pers. | |
24.12.22 bis 01.01.23 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
105,- € bei 2 Pers. | " |
01.01.23 bis 01.04.23 | min. 3 Nächte - Anreise jeden Tag |
90,- € bei 2 Pers. | " |
01.04.23 bis 28.10.23 | min. 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
90,- € bei 2 Pers. | " |
28.01.23 bis 23.12.23 | min. 3 Nächte - bitte Zeit anfragen | 90,- € bei 2 Pers. | " |
23.12.23 bis 06.01.24 | min. 7 Nächte - bitte Zeit anfragen | 105,- € bei 2 Pers. | " |
|
|||
Gästetaxe Die Gästetaxe pro Person (Erwachsene) und Tag 2,20 - €. (Kinder ab 7 Jahren bis 18 Jahre 1,60- €.Sie gilt zusätzlich als Fahrausweis in den Nahverkehrsmitteln des VVO. |
Haus 1, 2, 3 | 2,20- € pro Pers. | und Tag (Kinder 1,60€) |
Endreinigung | Haus 1, 2, 3 = 35,- € | je Haus | Einmalig |
Die Gebühr für Strom beträgt 2,50 - € | Haus 1 und 2 | 2,50 - € pro Nacht | |
Haustiere | max. 2 = je Tier 35,- € extra pro Aufenthalt |
||
Gästetaxe | FH Bärenstein | 1,- € pro Pers. | und Tag (Kinder 0,60 €) |
Endreinigung | 35,- € - Einmalig | ||
Haustiere | max. 2 =e Tier 35,- € extra pro Aufenthalt |
||
Ferienhaus Panoramablick - (2 bis 4 Pers.) | |||
01.04.22 bis 01.10.22 | min 7 Nächte - Anreise Sonnabends |
60,- € bei 2 Pers. | jede weitere Pers. 16,- € |
Gebühr für Strom nach Verbrauch | 1 KW 0,40 - € | ||
Keine Vermietung | " | ||
01.04.23 bis 01.10.23 | min 7 Nächte - Anreise Sonnabends | " | " |